当前位置:北京伊斯来福机电设备有限公司 > 产品中心 >   内径卡规,内卡规,德国进口带表数显电子内卡规

内径卡规,内卡规,德国进口带表数显电子内卡规

内径卡规,内卡规,德国进口带表数显电子内卡规
产品价格:请联系咨询
更新时间:2016-04-13
产品型号:
产品品牌:
产品分类:北京电子、电工 > 北京量具
发布企业:北京伊斯来福机电设备有限公司
发布 IP:123.121.*.*
郑重提示:联系之前请务必点此阅读防骗提示!

详细介绍

内径卡规

点击查看内径卡规的比较法测量

卡规特性

·重复性能高

·刻度准确、读取方便

·分度值始于0.005mm

·公差标记读取方便

·所有机械式卡规可公英制转换测量

·电子式卡规也可公英制转换测量

·测头材质主要是硬质合金

·电子式卡规有模拟和数字信号显示,读取方便

·Mitutoyo接口

·USB接口

·人性化设计

·不同的测量工件配置不同的测量方法及测头

·可绝对测量和相对测量

·公差测量和相对测量

·公差测量采用红/绿LED显示

·根据用户需求可特质

·对小工件进行系列测量时可配置支撑装置

·性价比高

伊斯来福

适用范围

·工程机械

·汽车工业

·航空航天工业

·线缆制造:线缆直径测量

·玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量

·牙科实验室:牙冠厚度测量

·气雾剂及包装工业:气雾罐测量

·铸造厂:铸件测量

·钥匙制造厂:钥匙齿槽测量

·泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量

·管件制造工业:内外径测量,包括大管件

·陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面

·枪枝制造:枪膛厚度公差检测

·医药研究所:人或动物的皱纹测量

·特殊定制:根据客户需求特殊定制

伊斯来福

内径卡规

内径卡规

可动侧头长度Hb
固定侧头长度Hf
测量深度L
沟槽深度A
沟槽宽度B

 

内径卡规

内径卡规

伊斯来福

测量范围至50mm

型号
测量
范围
最小
刻度
允许
误差
重复
最小
测力
最大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
最大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
641E-101 10 2.5-12.5 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 225 0.9 0.9 楔形R0.1 0.7 0.5 12
641M-102 10 2.5-12.5 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 155 0.9 0.9 楔形R0.1 0.7 0.5 12
641E-103 10 5-15 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 230 2.5 2.5 球形θ0.6 2.3 0.8 35
641M-104 10 5-15 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 160 2.5 2.5 球形θ0.6 2.3 0.8 35
641E-105 20 10-30 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 250 5.3 5.3 球形θ1 5.2 1.2 85
641M-106 20 10-30 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 180 5.3 5.3 球形θ1 5.2 1.2 85
641E-107 20 20-40 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 250 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85
641M-108 20 20-40 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 180 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85
641E-109 20 30-50 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 255 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85
641M-110 20 30-50 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 185 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85

伊斯来福

测量范围至100mm

型号
测量
范围
最小
刻度
允许
误差
重复
最小
测力
最大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
最大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
641E-201 20 40-60 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 265 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-202 20 40-60 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 195 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E- 203 20 50-70 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 265 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-204 20 50-70 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 195 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E- 205 20 60-80 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-206 20 60-80 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E -207 20 70-90 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-208 20 70-90 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E-209 20 80-100 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-210 20 80-100 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E-211 40 15-55 0.02 0.04 0.02 1.2 1.7 360 6.0 6.0 球形θ1.5 5.0 1.8 115
641M-212 50 15-65 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 400 5.3 5.3 球形θ1.5 5.0 1.8 175
641E-213 40 35-75 0.02 0.04 0.02 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 115
641M-214 50 40-90 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641E-215 40 55-95 0.02 0.04 0.02 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 115
641E-216 60 15-75 0.02 0.06 0.04 1.0 1.2 440 6.0 6.0 球形θ1.5 5.0 1.8 175
641E-217 60 40-100 0.02 0.06 0.04 1.0 1.2 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 195

伊斯来福

内径卡规测头形式

内径卡规 内径卡规 内径卡规
内径卡规测头形式

伊斯来福

测量范围至400mm

型号
测量
范围
最小
刻度
允许
误差
重复
最小
测力
最大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
最大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
641E-301 40 75-115 0.02 0.04 0.020 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 115
641M-302 50 70-120 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641E-303 40 95-135 0.02 0.04 0.020 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-304 50 100-150 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-305 50 130-180 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 500 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-306 50 150-200 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 520 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-307 50 180-230 0.05 0.075 0.025 1.2 2.0 520 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-308 100 40-140 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 510 3.0 3.0 球形θ5 2.5 5.5 375
641M-309 100 60-160 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 510 13.0 13.0 球形θ5 12.5 5.5 375
641M-310 100 80-180 0.1 0.25 0.1 1.5 2.5 2000 12.0 12.0 球形θ5 11.0 5.5 535
641M-311 100 150-250 0.1 0.3 0.1 1.5 2.5 2000 32.0 32.0 球形θ5 31.0 5.5 535
641M-312 100 220-320 0.1 0.3 0.1 1.5 2.5 2000 32.0 32.0 球形θ5 31.0 5.5 535
641M-313 200 200-400 0.2 0.4 0.2 1.0

询价留言(*为必填项)
北京伊斯来福机电设备有限公司
所在地区:
北京 北京 
联系地址:
北京市朝阳区八里庄西里1号61号楼603室 
联 系 人:
陈先生
联系电话:
010-85865518 
传真:
 
联系手机:
 
联系我们时请一定说明是在贸商网上看到的此信息,谢谢!
本页网址:http://18757.mao35.com/product-show-209098.html
推荐关键词:内径卡规,内卡规,德国进口带表数显电子内卡规
免责声明:该信息由相关发布企业发布,贸商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。贸商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。

主营项目:孔径测量仪,螺纹测量仪,齿轮测量仪,百分表,工业内窥镜,传感器,卡规,数显塞规,电子塞规,内径测量,螺纹检测
地址:北京市朝阳区八里庄西里1号61号楼603室联系电话:010-85865518  访问统计:25543
贸商网 设计制作,未经允许翻录必究。Copyright © 2014-2022 mao35.com, All rights reserved.    

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,贸商网对此不承担任何保证责任。